DOU nº 66, de 06-04-2018 – Anistiados Políticos Militares – ANISTIA – REVISÃO RE 817338 – ATZDÃO RE 553710 & SOBRESTAMENTOS + Parcerias + Charges do Dia

repassando-2
De: Oswald Silva [mailto:ojsf39@gmail.com]
Enviada em: sexta-feira, 6 de abril de 2018 12:10
Para: (…) asane@asane.org.br; (…)

Assunto: DOU nº 66, de 06/04/2018 – ANISTIA – REVISÃO RE 817338 – ATZDÃO RE 553710 & SOBRESTAMENTOS + Parcerias + Charges do Dia

 

 

?  No DOU nº 65 de quinta-feira, dia 05/04/2018, nas Seções 1, 2 e 3 nenhuma publicação relativa ao Extinto GTI Revisor, ou julgamentos na Comissão de Anistia.

?  No DOU nº 66 desta sexta-feira, dia 06/04/2018, nas Seções 1, 2 e 3 nenhuma publicação relativa ao Extinto GTI Revisor, ou julgamentos na Comissão de Anistia.

Comentários-do_Dia  

 
?  ANISTIA RESULTADO – Daqueles 54 processos nas pautas dos dias 20 e 21/03/2018 – Grupo Praças da FAB – o resultado ainda não está disponível no portal da CA/MJ:

  http://justica.gov.br/seus-direitos/anistia/calendario-de-sessoes/calendario-de-sessoes-2018

 


?  PROMOÇÃO – As promoções continuam acontecendo, muitas com tutela antecipada, o que é o melhor caso. Se um juiz nega em 1ª Instância, a apelação é provida na 2ª Instância, via de regra no TRF-1, sobretudo aquelas na relatoria do Desembargador Jamil de Jesus; inúmeras de 2014, 2015, 2016, 2017.

?  –  SOBRESTADOS sendo liberados:

04/04/2018 – 19:12:23 – Conclusos para decisão ao(à) Ministro(a) HUMBERTO MARTINS (Vice-Presidente) 

MS 10397 DF (2005/0018133-1 ) MS 10523 DF (2005/0046556-6) 

05/04/2018 – 17:55:57 – Conclusos para decisão ao(à) Ministro(a) HUMBERTO MARTINS (Vice-Presidente) . 

MS 11431 DF (2006/0026184-3)  MS 11458 DF (2006/0030091-3) 

MS 11459 DF (2006/0030092-5)  MS 11669 DF (2006/0067185-8)

MS 11680 DF (2006/0067552-2)  MS 11829 DF (2006/0100192-0)

MS 13397 DF (2008/0052848-1)  MS 13429 DF (2008/0059970-9)

MS 13513 DF (2008/0086569-9)  MS 13542 DF (2008/0099209-7) 
MS 13550 DF (2008/0104218-8)  MS 13578 DF (2008/0109113-7)

MS 13592 DF (2008/0113284-6)  MS 13664 DF (2008/0142222-9)

MS 13759 DF (2008/0182199-5)  MS 13760 DF (2008/0182200-9)

MS 13882 DF (2008/0221530-6)  MS 14071 DF (2008/0286727-9)

MS 14183 DF (2009/0036723-2)  MS 14243 DF (2009/0058230-4)

MS 14255 DF (2009/0062220-6)  MS 14308 DF (2009/0073837-2)

MS 14366 DF (2009/0099059-9)  MS 14367 DF (2009/0099063-9)

MS 14420 DF (2009/0116576-9)  MS 14458 DF (2009/0123897-1)

MS 14459 DF (2009/0123899-5)  MS 14460 DF (2009/0123901-0)  

MS 14579 DF (2009/0160968-2)  MS 14580 DF (2009/0160969-4)

MS 14581 DF (2009/0160971-0)  MS 14590 D F (2009/0165795-0)

MS 14592 DF (2009/0166908-0)  MS 14636 DF (2009/0179182-0) 

MS 14637 DF (2009/0179188-0)  MS 14638 DF (2009/0179193-2) 
MS 14671 DF (2009/0189850-7)  MS 14680 DF (2009/0193034-0)

MS 14705 DF (2009/0198542-4)  MS 14706 DF (2 009/0198544-8) 

MS 14707 DF (2009/0198553-7)  MS 14708 DF (2009/0198556-2) 

MS 14716 DF (2009/0199564-7)   MS 14740 DF (200 9/0207694-1) 

MS 14778 DF (2009/0215898-7)  MS 15613 DF (2010/0154241-3) 

MS 15889 DF (2010/0202164-1)  MS 16016 DF (2010/ 0226560-9) 

MS 17540 DF (2011/0215717-3 ) MS 17554 DF (2011/0219731-3) 

MS 17758 DF (2011/0262832-4)  MS 17944 DF (2011/03 00405-7) 

MS 18264 DF (2012/0043872-5)  MS 19248 DF (2012/0207712-6) 

MS 19586 DF (2012/0271899-5)  MS 19641 DF (2013/0001123-9) 

MS 19975 DF (2013/0083533-8)   MS 19975 DF (2013/0083533-8) 

MS 20124 DF (2013/0128513-0)  MS 20135 DF (2013/0131108-0) 

MS 20518 DF (2013/0342795-7)  MS 20771 DF (2014/0020913-2) 

MS 20933 DF (2014/0081348-0)  MS 21229 DF (2014/0217635-9) 

MS 21377 DF (2014/0296629-9)  MS 21412 DF (2014/0315532-6) 

MS 21416 DF (2014/0315540-3)  MS 21418 DF (2014/0315542-7) 

MS 21448 DF (2014/0331893-1)   MS 21449 DF (2014/0331894-3) 

MS 21490 DF (2014/0342343-0)   MS 21505 DF (2014/0344784-2) 

MS 22074 DF (2015/0239773-8) 

 

 
ATZDÃO – Após o julgamento na Corte Especial do STJ no dia 21/03 com decisão favorável para aqueles 22 MS, centenas de outros que estavam sobrestados aguardando aquele julgamento, começaram a ser liberados; alguns deles listados abaixo. Mas a cor do din-din ainda está longe. 


? OLHO VIVO, QUE CAVALO NÃO DESCE ESCADAS, já dizia o IbrahimSued

 

logo-notificações-mj-agu2
Até agora são 1.770 notificações publicadas, envolvendo 1.715 nomes, está faltando notificar 821.
Dos 2.536 nomes que passaram a compor a portaria 134/2011, temos 30 excluídos da revisão por portaria (28) ou despacho (2) e 42 anulações publicadas.

E vamos em frente…

Abcs/SF (79)

 

 

OJSilvaFilho48x74
OJSilvaFilho.
Ex-Cabo da FAB vítima da Portaria 1.104GM3/64
Email:
ojsilvafilho@gmail.com

 

 

  fradinho...Psst

É bom saber e conhecer as PARCERIAS FIRMADAS em 2016… 
 
     P A R C E R I A S     

???   CHARGES POLÍTICAS – DIAS 05/04/2018 de 06/04/2018   ???     

 

—————————————————————————————— 

——————————————————————————————-

ptroeobrasil.ptzanas

.

 

fradinho...Psst. XO PT II

? VOTÔ NOS HOMI AGORA GUENTA! (O Pasquim) e a Banda podre do PMDB também!
x

? Só para relembrar: as últimas notificações para revisão (35) foram publicadas no DOU nº 71, Seção 1, segunda-feira, de 15 de abril de 2013, Páginas 49 e 50.
? O telefone do GTI Revisor é e da SDIP .
? A escolha do patrono é importante, para não ter que lá na frente, fazer substabelecimento.
–..–
__________________